台湾28组合走势 和值走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 22 双 28 小单 10 小双 11 大单 12 大双 17 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065319 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065316 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065313 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065295 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065293 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065292 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065288 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065287 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065286 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28组合走势:四种组合对照
小单
和值 1、3、5、7、9、11、13;269 种号码组合,约 26.9%;橙色
小双
和值 0、2、4、6、8、10、12;231 种,约 23.1%;绿色
大单
和值 15、17、19、21、23、25、27;231 种,约 23.1%;红色
大双
和值 14、16、18、20、22、24、26;269 种,约 26.9%;蓝色
大小单双四列与组合的关系
小
和值 0 至 13,绿色,次数等于小单加小双
大
和值 14 至 27,红色,次数等于大单加大双
单
和值为奇数,橙色,次数等于小单加大单
双
和值为偶数,蓝色,次数等于小双加大双
庄闲和三列对照
庄
首球大于尾球,450 种,45%,红色
闲
首球小于尾球,450 种,45%,蓝色
和
首尾相等,100 种,10%,灰色
对照一行:和值 22、亮起庄,查上表可知 22 属于大双,这一行还应同时亮起大、双、大双三格。
※对照表里的比例是全部 1000 种组合的理论值,表格实际次数会偏离,仅供参考。