台湾28遗漏数据
最大遗漏「27」1071 期 · 「03」238 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 5 | 2 | ×2.5 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 0 | 2 | — |
| 小 | 1 | 2 | ×0.5 |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 5 | 3.7 | ×1.35 |
| 小双 | 1 | 4.4 | ×0.23 |
| 大单 | 6 | 4.3 | ×1.4 |
| 大双 | 0 | 3.7 | — |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 16 | 18.2 | ×0.88 |
| 极大 | 10 | 18.5 | ×0.54 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 1 | 4.7 | ×0.21 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 4 | 4.5 | ×0.89 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 5 | 3.7 | ×1.35 |
| 顺子 | 10 | 20.1 | ×0.5 |
| 豹子 | 135 | 113.9 | ×1.19 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 135 | 945 | ×0.14 |
| 01 | 211 | 368.2 | ×0.57 |
| 02 | 199 | 165.8 | ×1.2 |
| 03 | 238 | 102 | ×2.33 |
| 04 | 123 | 68 | ×1.81 |
| 05 | 16 | 48.2 | ×0.33 |
| 06 | 30 | 37.5 | ×0.8 |
| 07 | 60 | 27.7 | ×2.17 |
| 08 | 1 | 23.7 | ×0.04 |
| 09 | 36 | 18.2 | ×1.98 |
| 10 | 7 | 15.7 | ×0.45 |
| 11 | 5 | 13.8 | ×0.36 |
| 12 | 2 | 13.8 | ×0.14 |
| 13 | 24 | 13.2 | ×1.82 |
| 14 | 9 | 13.2 | ×0.68 |
| 15 | 27 | 13.8 | ×1.96 |
| 16 | 0 | 14.7 | — |
| 17 | 6 | 15.8 | ×0.38 |
| 18 | 4 | 17.4 | ×0.23 |
| 19 | 59 | 21.3 | ×2.77 |
| 20 | 50 | 28.2 | ×1.77 |
| 21 | 13 | 36.3 | ×0.36 |
| 22 | 71 | 48.4 | ×1.47 |
| 23 | 19 | 72.9 | ×0.26 |
| 24 | 10 | 103.5 | ×0.1 |
| 25 | 165 | 172.9 | ×0.95 |
| 26 | 65 | 298.4 | ×0.22 |
| 27 | 1071 | 1181.2 | ×0.91 |
台湾28遗漏不会自己回补
常听到「冷号要回补」的说法。可是三个号码每期重新产生,并不记得哪种结果多久没出。小单已经遗漏 15 期,下一期开出小单的组合仍是 1000 种里的 269 种,和它刚开过时一样。
平均不等于上限
均 N 期是长期平均出现一次的间隔。平均 100 期左右出一次的豹子,连着几百期不出完全可能;平均 2 期出一次的大,偶尔十来期不出也在情理之中。颜色变红,只说明这次遗漏比平常长,而不是快要开了。
以大为例:每期不出的机会是一半,连续 10 期都不出约为千分之一。看起来少见,但开奖一期接一期地累积,迟早会碰上。
少见的类型更要放宽心
和值 00、27 在 1000 种组合里各只占 1 种,全部记录里出现的次数也很少。这样的平均值多一次少一次就差很多,拿它来比较意义有限。
※遗漏数据适合了解历史分布,不宜作为判断下一期的依据,仅供参考。